Liga Nacional de Clubes
La Liga Nacional de Clubes de Pentatlón Moderno, organizada por la
Federación Española de Pentatlón Moderno (FEPM), constituye el principal circuito competitivo por equipos a nivel nacional.
Su objetivo es fomentar la participación de los clubes, impulsar el desarrollo deportivo de los atletas y consolidar una estructura de competición regular y de calidad dentro del calendario federativo.
La edición actual se desarrollará en tres jornadas distribuidas a lo largo de la temporada:
- Jornada 1: Barcelona – 8 de marzo 2026
- Jornada 2: Oviedo – 31 de mayo 2026
- Jornada 3: Melilla – 4 de octubre 2026
A continuación, se encuentra disponible el reglamento oficial de la Liga, que recoge la estructura de la competición, criterios de participación y normativa aplicable.
Comité de Liga Nacional
El Comité de la Liga Nacional de Clubes constituye la máxima instancia para la resolución de reclamaciones, incidencias y protestas que puedan surgir durante el desarrollo de la Liga. Su composición garantiza la representación federativa y de los distintos estamentos implicados en la Liga.
La composición del Comité de la Liga Nacional de Clubes 2026 es la siguiente:
- Secretaría: Dña. Amalia Cuadrado
- Representante del Comité Técnico: D. Carlos Peñalvert
- Delegado Técnico FEPM: D. Pedro Pérez
- Vocales:
- D. Alberto Montes
- D. Ángel Vinagrero
- D. Cristóbal Rodríguez
- Asesoría jurídica: Dña. Ana Ballesteros
📊 VER LIGA MASCULINA
| Pos | EQUIPO | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus Ultra 1 | 1002 | ||||
| Scatenato | 791 | ||||
| Penta Lugo 1 | 780 | ||||
| Club Pentatlón San Sebastian de los Reyes | 759 | ||||
| Club Deportivo Recosur Construcciones Trail | 735 | ||||
| Club Triatlon Oviedo 1 | 672 | ||||
| Amistat-Novomarhotel 1 | 636 | ||||
| Tri-Penta Tordesillas | 540 | ||||
| Penta Lugo 2 | 523 |
| Pos | EQUIPO | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontevedra Multisport | 1031 | ||||
| Amistat-Novomarhotel 2 | 562 | ||||
| Pentatlón Gijón | 546 | ||||
| Club Triatlon Oviedo 2 | 365 | ||||
| Deporte Blanco | 211 | ||||
| Plus Ultra 2 | DSQ |
📊 VER LIGA FEMENINA
| Pos | EQUIPO | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Pentatló Multiesportiu Sant Boi | 808 | ||||
| Penta Lugo | 738 | ||||
| Plus Ultra 1 | 553 | ||||
| Club Pentatló Esplugues | 830 | ||||
| Scatenato | 225 | ||||
| Pentatlón Gijón | 403 | ||||
| Ciudad de Gijón | 102 | ||||
| Club Pentatlón San Sebastian de los Reyes | 463 | ||||
| Amistat-Novomarhotel 1 | 586 |
| Pos | EQUIPO | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Amistat-Novomarhotel 2 | 78 | ||||
| Pontevedra Multisport | 467 | ||||
| Tri-Penta Tordesillas | 370 | ||||
| Plus Ultra 2 | 407 | ||||
| Club Deportivo Recosur Construcciones Trail | 194 | ||||
| Deporte Blanco | DSQ |
📊 VER LIGA MIXTA
| Pos | EQUIPO | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Penta Lugo 1 | 761 | ||||
| Amistat-Novomarhotel 1 | 720 | ||||
| Penta Lugo 2 | 777 | ||||
| Pentatlón Gijón | 593 | ||||
| Plus Ultra 1 | 696 | ||||
| Plus Ultra 2 | 622 | ||||
| Scatenato | 529 | ||||
| Deporte Blanco | 526 | ||||
| Club Pentatlón San Sebastian de los Reyes | 838 |
| Pos | EQUIPO | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Triatlón Gijón | 91 | ||||
| Ciudad de Gijón | 180 | ||||
| Pontevedra Multisport | 810 | ||||
| Tri-Penta Tordesillas | 639 | ||||
| Amistat-Novomarhotel 2 | 279 | ||||
| Club Deportivo Recosur Construcciones Trail | 681 |


